参会人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 国别 |
1 | Chang, Lei | Nankai University | China |
2 | CHANG, Wen-Chen | Institute of Physics, Academia Sinica | Taiwan |
3 | CHEN, Hua-Xing | Beihang University | China |
4 | CHEN, Jian-ping | Jefferson Lab | United States |
5 | CHEN, Jinhui | Shanghai Institute of Applied Physics, CAS | China |
6 | DANILKIN, Igor | Johannes-Gutenberg University Mainz | Germany |
7 | GAO, Haiyan | Duke University/Duke Kunshan University | China |
8 | GUO, Zhi-Hui | Hebei Normal University | China |
9 | HEIJKENSKJÖLD, Lena | Institute for Nuclear Physics, Johannes Gutenberg University Mainz | Germany |
10 | HIYAMA, Emiko | RIKEN | Japan |
11 | HUANG, Jin | Brookhaven National Lab | United States |
12 | IWATA, Takahiro | Yamagata University | Japan |
13 | JI, Xiangdong | Tsung-Dao Lee Institute | China |
14 | JIAO, Jianbin | Shandong University | China |
15 | LI, Demin | Zhengzhou University | China |
16 | LI, Xiaomei | China Institute of Atomic Energy | China |
17 | LIN, Huey-Wen | Michigan State University | United States |
18 | Liu, Keh-Fei | Univ. of Kentucky | United States |
19 | LIU, Yan-Rui | Shandong University | China |
20 | LU, Hai-jiang | Huangshan College | China |
21 | MA, Bo-Qiang | Peking University | China |
22 | MA, Yan-Qing | Peking University | China |
23 | MA, Yu-Gang | Shanghai Inst. of Applied Phys. CAS | China |
24 | Matthias Grosse Perdekamp | University of Illinois | United States |
25 | MEZIANI, Zein-Eddine | Temple University | United States |
26 | Michikazu Kinsho | Japan |
27 | PENG, Jen-Chieh | University of Illinois | United States |
28 | Qin, Si-Xue | ChongQing University | China |
29 | SAWADA, Shinya | KEK | Japan |
30 | SCHMIDT, Axel | MIT | United States |
31 | SEITZ, Bjoern | University of Glasgow | United Kingdom |
32 | SHEN CHENGPING | Beihang University | China |
33 | SLIFER, Karl | University of New Hampshire | United States |
34 | TANG, Liguang | Hampton University | United States |
35 | Tsai, Yue-Lin | 新竹清華大學 | China |
36 | WANG, Dayong | Peking University | China |
37 | WANG, Fan | Nanjing University | China |
38 | WANG, Qing | TsingHua University | China |
39 | Wang, Yi-Fang | 高能所 | China |
40 | Wu, Chen | Osaka University | China |
41 | Wu, Yue-Liang | 中国科学院大学 | China |
42 | XU, Nu | CCNU | China |
43 | XU, Qinghua | Shandong University | China |
44 | YAMAGUCHI, Yasuhiro | RIKEN | Japan |
45 | YAN, Xinhu | Huangshan College | China |
46 | YANG, Youchang | Zunyi Normal College | China |
47 | Yasuyuki Yutani | RIKEN | Japan |
48 | YI, Wang | Tsinghua University | China |
49 | Yoshitaka Kuno | Japan |
50 | Zhang, Ben-Wei | 华中师范大学 | China |
51 | ZHANG, Jinlong | Lawrence Berkeley National Laboratory | United States |
52 | Zhang, Zhao-Xi | ITP-CAS | China |
53 | ZHENG, Xiaochao | University of Virginia | United States |
54 | Zhou, Yu-Feng | ITP-CAS | China |
55 | ZIHLMANN, Benedikt | Jefferson Lab | United States |
56 | 陈, 旭荣 | 中科院近代物理研究所 | China |
57 | 李, 海波 | 高能所 | China |
58 | 梁, 作堂 | Shandong University | China |
59 | 王, 晓云 | 兰州理工大学 | China |
60 | 程檀生 | Peking University | China |
61 | 宋行长 | Peking University | China |
62 | Zhang, Yan | Michigan State University | USA |
63 | ROBERTS, Craig | Argonne National Laboratory | United States |
64 | LIN, Yonghui | Institute of Theoretical Physics | China |
65 | LU, Yu | IHEP, CAS | China |
66 | Wang, Sheng-Quan | ChongQing University | China |
67 | Wu, Xing-Gang | ChongQing University | China |
68 | WANG, Guanying | Zhengzhou University | China |
69 | 陈美静 | Yangzhou University | China |
70 | 张,哲 | Shandong University | China |
71 | 郑杜鑫 | Shandong University | China |
72 | YANG, Weihua | Shandong University | China |
73 | 陈, 开宝 | 山东大学 | China |
74 | ZHANG, Zhenyu | Wuhan University | China |
75 | ZHOU, Xiang | Wuhan University | China |
76 | 李, 可 | 河南师范大学 | China |
77 | 张, 怡 | 河南师范大学 | China |
78 | XIE, Ya-Ping | Institute of Modern Physics of CAS | China |
79 | ZOU, Liping | Institute of Modern Physics | China |
80 | 丁, 明慧 | Nankai University | China |
81 | 龚, 畅 | 北京大学物理学院 | China |
82 | WANG, En | Zhengzhou University | China |
83 | XUE, Shichen | Zhengzhou University | China |
84 | Chen, Jing | Nankai University | China |
85 | 高, 飞 | Peking University | China |
86 | ANWAR, Muhammad Naeem | ITP-CAS | China |
87 | CAO, Qinfang | Peking University | China |
88 | CAO, Xu | Institute of Modern Physics, CAS | China |
89 | FU, Changbo | Shanghai Jiao Tong University | China |
90 | LAN, Jiangshan | Institute of Modern Physics | China |
91 | SONG, Yu-kun | University of Jinan | China |
92 | WANG, Xiao-Chuan | Henan Normal University | China |
93 | WANG, Xuan | Peking University | China |
94 | WANG, Zhenlai | Huazhong University of Science and Technology | China |
95 | WU, Huiyin | Lanzhou university | China |
96 | ZHANG, Baiyang | Institute of Modern Physics | China |
97 | ZHANG, Jian-Rong | Department of Physics, National University of Defense Technology | China |
98 | ZHANG, Yi | Lanzhou University | China |
99 | ZHAO, Lei | University of Science and Technology of China | China |
100 | 李, 兴隆 | 中国原子能科学研究院 | China |
101 | 武, 敬 | Shandong University | China |
102 | 鄢, 文标 | University of Science and Technology of China | China |
103 | Sun, Chengjie | Tsinghua University | China |
104 | Yu, Yancheng | Tsinghua University | China |
105 | MA, Yao | School of Physics, Peking University | China |
106 | XUE, Yunfeng | Peking University | China |
107 | XIAO, Cheng-Jian | IMP | China |
108 | CHEN, Junlong | Huazhong University of Science and Technology | China |
109 | ZHAO, Yong | Massachusetts Institute of Technology | United States |
110 | 侯, 丰尧 | ITP-CAS | China |
111 | CAO, Huiyun | Southeast University | China |
112 | Chang, Jin | Purple Mountain Observatory | China |
113 | CHEN, Dian-Yong | Southeast University | China |
114 | CHEN, HongYu | Southeast University | China |
115 | CHEN, Shenjian | Nanjing University | China |
116 | CHEN, Xiaoyun | Nanjing Normal University | China |
117 | Cheng, Peng | Nanjing University | China |
118 | Cui, Mingyang | Purple Mountain Observatory | China |
119 | CUI, Zhu-Fang | Nanjing University | China |
120 | Dong, Tiekuang | Purple Mountain Observatory | China |
121 | Duan, Kaikai | Purple Mountain Observatory | China |
122 | FAN, Saijun | Nanjing Normal University | China |
123 | Fan, Yizhong | Purple Mountain Observatory | China |
124 | Feng, Lei | Purple Mountain Observatory | China |
125 | FU, Qiang | Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences | China |
126 | HE, Bingran | Nanjing Normal University | China |
127 | HE, Jun | Nanjing Normal University | China |
128 | HU, Meilin | nanjing normal university | China |
129 | HUANG, Hongxia | Nanjing Normal University | China |
130 | Lai, Mengyun | Nanjing University | China |
131 | Li, Bolin | Nanjing University | China |
132 | Li, Chengming | Nanjing University | China |
133 | Li, Shang | Purple Mountain Observatory | China |
134 | Li, Xiang | Purple Mountain Observatory | China |
135 | Liang, Guohua | Nanjing University | China |
136 | Liang, Yunfeng | Purple Mountain Observatory | China |
137 | Liao, Nenghui | Purple Mountain Observatory | China |
138 | Liu, Hao | Purple Mountain Observatory | China |
139 | Liu, Runlin | Nanjing University | China |
140 | Liu, Xuejie | nanjing normal university | China |
141 | LIU, Xuewen | School of physics, Nanjing University | China |
142 | LIU, Zuowei | Nanjing University | China |
143 | Lu, Ya | Nanjing University | China |
144 | Luo, Cuibai | Nanjing University | China |
145 | MAO, Wenjuan | Zhoukou Normal University | China |
146 | Meng, Qi | Nanjing University | China |
147 | QING, Sun | nanjing normal university | China |
148 | Shen, Zhaoqiang | Purple Mountain Observatory | China |
149 | SUN, Weimin | Nanjing University | China |
150 | WANG, Hui | Nanjing normal university | China |
151 | Wang, Li | Nanjing University | China |
152 | WANG, Qi | Nanjing Normal University | China |
153 | Wang, Youglong | Nanjing University | China |
154 | Wu, Qian | Nanjing University | China |
155 | Xia, Ziqing | Purple Mountain Observatory | China |
156 | XIAO, Chen | NanJing Normal University | China |
157 | Sun, An | NanJing Normal University | China |
158 | Xiao, Haixiao | Nanjing University | China |
159 | XU, Chang | Nanjing University | China |
160 | XU, Shusheng | Nanjing University | China |
161 | Xu, Yingzhen | Nanjing University | China |
162 | YAN, Su | nanjing normal university | China |
163 | Yin, Penglin | Southeast University | China |
164 | Yuan, Qiang | Purple Mountain Observatory | China |
165 | Yue, Chuan | Purple Mountain Observatory | China |
166 | YUE, Tan | Nanjing Normal University | China |
167 | Zhang, Jinli | Nanjing University | China |
168 | Zhang, Pengfei | Purple Mountain Observatory | China |
169 | ZHANG, Rui | Southeast University | China |
170 | ZHANG, Yu | Nanjing University | China |
171 | ZHAO, Dongxiang | Southeast University | China |
172 | Zhao, Hao | Nanjing University | China |
173 | Zhao, Yapeng | Nanjing University | China |
174 | ZHOU, HaiQing | Southeast University | China |
175 | ZHOU, Zhi-Yong | Southeast University, China | China |
176 | Zhu, Cunrui | Purple Mountain Observatory | China |
177 | Zhu, Rui-Lin | Nanjing Normal University | China |
178 | Zu, Lei | Purple Mountain Observatory | China |
179 | 黄彦 | Tsinghua University | China |
180 | 陆, 伟昌 | Nanjing Normal University | China |
181 | 平, 加伦 | Nanjing Normal University | China |
182 | 石, 远美 | Nanjing Xiaozhuang University | China |
183 | 吴, 祖庆 | Nanjing Normal University | China |
184 | 严, 妍 | Nanjing University | China |
185 | 杨, 刚 | Nanjing Normal University | China |
186 | 周京 | Nanjing Normal University | China |
第九届国际强子物理会议记要
为了广泛听取国内海家家学者对南京大学建造高通量多功能超导质子直线加速器的建议,南京大学主动承办了第九届国际强子物理会议,2017年7月24日到29日,中、美、英、法、德、日等国内海家家学者130余人聚集在南京深入研讨了国际强子物理现状和发展趋势。
南京大学孙安在会上报告了“南京质子源”的总体设计和科学目标,南京大学在日本JPARC从事轻子数是否守恒实验检验的吴琛博士报告了mu-e转换实验的国际状况和日本JPARC的实验进展,南大计划刘佐伟报告了应用强流质子束探索新物理,理论所周宇峰报告了暗物质探索,兰州大学张毅报告了应用中能强子束的极化实验,这些报告和讨论为南京质子源的科学目标提供了重要参考,帮助南京大学确定了即将在10月份举行的“高通量质子加速器上的高精度前沿物理研讨会”的前沿物理内容和邀请报告人选。
九届国际强子物理会议与会者合影
中文
ENGLISH